AdvancedEnchantments ajoute des centaines d’enchants inédits pour armes, armures, outils, avec une vraie progression RPG (raretés, taux de succès / destruction, économie d’items).
FunCube
FunCube • Enchantements
Enchantements avancés — Présentation complète
💡 Astuce : sécurise toujours tes items avec un White Scroll et booste les taux de tes livres avec des Magic/Secret/Mystery Dust avant d’appliquer un enchant rare.
✨
Mini présentation
🎯 Progression 🛡️ Sécurité d’objets ⚗️ Fusion & recyclage 📚 Raretés de livres
🗺️
Interfaces sur FunCube
📦
/enchanter — Boutique de livres par rareté (coût: XP ou $ selon saison). Le livre scellé se révèle au clic droit.
♻️
/tinkerer — Recycle des objets/livres pour obtenir XP, dusts et récompenses.
🧪
/alchemist — Fusionne 2 livres identiques pour monter de niveau / améliorer les taux.
🗡️
Souls & Trackers — certains enchants consomment des souls collectées en jouant (voir plus bas).
⌨️
Commandes joueurs
| Commande | Action |
|---|---|
/enchanter |
Acheter des livres par rareté. Clic droit pour révéler l’enchant. |
/tinkerer |
Échanger objets/livres ⟶ XP, dusts, récompenses. |
/alchemist |
Fusionner 2 livres identiques pour améliorer niveau/taux. |
/ae info <enchant> |
Voir la fiche d’un enchant custom (si autorisé). |
/withdrawsouls <montant> |
Retirer des souls de l’objet tenu (selon config). |
Certaines options peuvent varier selon la saison/config FunCube.
🎒
À quoi ça sert ?
- Puissance & utilitaires : AoE, soins, défenses, bonus de farm, etc.
- Raretés & risques : plus c’est rare, plus c’est fort… et plus les taux exigent de la préparation.
- Économie d’items : recycle, fusionne, sécurise — optimise ton build intelligemment.
🧭
Routine conseillée
- 1) Améliore les taux avec des Magic/Secret/Mystery Dust.
- 2) Protège l’objet avec un White Scroll.
- 3) Applique le livre.
- 4) Si besoin, récupère l’enchant via Black Scroll puis reroll avec Randomization Scroll.
🩸
Souls — monnaie spéciale
🎯
À quoi ça sert ? Certains enchants très puissants consomment des souls lorsqu’ils se déclenchent.
➕
Comment en gagner ? En jouant et en tuant (PVP — et parfois mobs, selon config) avec une Soul Tracker sur l’arme.
💎
Soul Gem : gemme à utiliser sur l’objet pour ajouter des souls au stock.
📝
/withdrawsouls <montant> pour retirer des souls de l’objet tenu (si activé).
🧪
Dusts (amélioration des taux)
- Magic / Secret / Mystery Dust : augmentent le taux de succès d’un livre (et réduisent son taux de destruction).
- Obtention : surtout via
/tinkerer, parfois en loots / crates / PNJ.
📜
Scrolls (sécurité & gestion)
- White Scroll : protège l’objet de la destruction si l’application échoue.
- Black Scroll : retire un enchant d’un objet et le transforme en livre.
- Randomization Scroll : relance les taux d’un livre.
- Slot Increaser : ajoute des slots d’enchant.
- Transmog Scroll : réorganise/nettoie la liste des enchants affichés.
📚
Livres — acheter & utiliser
- Achat :
/enchanter→ choisis une rareté (coût XP ou $ selon saison). Clic droit pour révéler l’enchant. - Application : glisser-déposer le livre sur l’objet (arme, armure, outil). Le succès dépend des taux — boostables via dusts.
- Fusion :
/alchemistpermet de combiner 2 livres identiques pour monter de niveau / améliorer les taux. - Recyclage :
/tinkereréchange objets/livres contre XP, dusts, etc.
🏘️
Échanges de villageois
Si activés sur FunCube, certains villageois proposent des livres AE ou des items spéciaux (dusts, scrolls…). Explore Aldoria et parle aux PNJ !
🧙
Table d’enchantement
Si activée, la table peut générer des livres custom parmi ses résultats. Les chances et paliers sont définis par la configuration serveur.
❓
FAQ • Bonnes pratiques
🛡️
Je peux perdre mon item ? Oui si le livre échoue et que l’objet n’est pas protégé. Utilise un White Scroll.
🧮
Un livre a de mauvais taux ? Améliore-les avec des Magic/Secret/Mystery Dust ou relance-les avec un Randomization Scroll.
💠
Où trouver des dusts ? Principalement via
/tinkerer, parfois en loots/crates/PNJ.🔧
Un enchant appliqué par erreur ? Retire-le avec un Black Scroll (et récupère-le en livre).
Vanilla+ Custom — par équipement
Chaque section ci-dessous regroupe les enchantements par type d’équipement. Les enchantements multi-équipements (ex. Thor) apparaissent dans plusieurs sections.
Épées
Épées| Enchantement | Description (FR) | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Arctic Freeze | Lenteur + saignement. | Épées | 3 |
| Ascend | Lévitation (clic droit pour activer). | Épées | 3 |
| Blackout | Aveugle l’adversaire. | Épées | 5 |
| Brightness | Plus de dégâts au Warden dans l’obscurité. | Épées | 3 |
| Caffeinated | Chance d’augmenter la vitesse d’attaque en sprintant. | Épées | 3 |
| Carve | Dégâts en zone (~3 blocs) à la frappe. | Épées | 3 |
| Charge | Te projette vers l’avant. | Épées | 2 |
| Criticals | Augmente les dégâts des coups critiques. | Épées | 3 |
| Curse of Harmlessness | Chance que tes attaques ne fassent rien. | Épées | 3 |
| Drain | Affaiblit l’ennemi sur la durée. | Épées | 7 |
| Incinerate | + dégâts aux Araignées. | Épées Haches | 3 |
| Ninja | + dégâts en sneaking. | Épées | 3 |
| Postpone | Pas de knockback sur les mobs. | Épées | 3 |
| Ravenous | Régénère la faim en combat. | Épées Haches | 4 |
| Repel | Repousse l’adversaire. | Épées | 3 |
| Shura | Bonus de dégâts critiques sous 50% PV. | Épées | 3 |
| Skullcrusher | + dégâts aux Squelettes. | Épées Haches | 3 |
| Thor | Chance de foudre (mêlée & projectiles). | Épées Arc Arbalète Trident | 3 |
| fuddle | Désorganise la barre rapide de l’adversaire. | Épées | 3 |
| Zombie Crusher | + dégâts aux Zombies. | Épées Haches | 3 |
Haches
Haches| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Incinerate | + dégâts aux Araignées. | Haches Épées | 3 |
| Ravenous | Régénère la faim en combat. | Haches Épées | 4 |
| Skullcrusher | + dégâts aux Squelettes. | Haches Épées | 3 |
| Curse of Breaklessness | 40% d’échec pour casser les blocs. | Haches Pioches Pelles | 3 |
Armes (général)
Armes| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Abrasion | Endommage l’armure adverse. | Armes | 3 |
| Blaze Reaper | + dégâts aux créatures du Nether. | Armes | 3 |
| Enderbane | + dégâts vs Endermen & Ender Dragon. | Armes | 5 |
| Finishing | + dégâts sur cibles à bas PV. | Armes | 3 |
| First Strike | + dégâts sur cibles à vie pleine. | Armes | 3 |
| Starvation | Inflige l’effet Faim. | Armes | 3 |
| Cubism | + dégâts aux slimes & cubes de magma. | Armes Arc | 3 |
Arcs
Arcs| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Contagion | Nuage du vide à l’impact. | Arcs | 3 |
| Explosive | Flèches explosives. | Arcs | 5 |
| Flashbang | Aveugle la cible à l’impact. | Arcs | 3 |
| Frost | Chance de geler l’adversaire. | Arcs | 3 |
| Multi-Shot | Pluie de flèches. | Arcs | 3 |
| Cubism | + dégâts aux slimes & cubes de magma. | Arcs Armes | 3 |
| Thor | Chance de foudre (mêlée & projectiles). | Arc Épée Arbalète Trident | 3 |
Arbalètes
Arbalètes| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Thor | Chance de foudre (mêlée & projectiles). | Arbalètes Arc Épée Trident | 3 |
Tridents
Trident| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Double Blow | Dégâts doublés (proc). | Trident | 4 |
| Thor | Chance de foudre (mêlée & projectiles). | Trident Arc Arbalète Épée | 3 |
Outils (général)
Outils| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Alacrity | Outils plus rapides. | Outils (gén.) | 3 |
| Experience | Plus d’XP depuis les minerais. | Outils (gén.) | 5 |
| Foraging | Multiplie les drops des feuilles. | Outils (gén.) | 3 |
| Haste | Outils plus rapides. | Outils (gén.) | 3 |
Pioches
Pioches| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Blast Mining | Mine une zone 3×3. | Pioches | 3 |
| Infernal Touch | Fait fondre les blocs minés. | Pioches Pelles | 3 |
| Nether Prospector | Multiplie les ancient debris. | Pioches | 3 |
| Curse of Breaklessness | 40% d’échec pour casser les blocs. | Pioches Pelles Haches | 3 |
Pelles
Pelles| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Infernal Touch | Fait fondre les blocs minés. | Pelles Pioches | 3 |
| Curse of Breaklessness | 40% d’échec pour casser les blocs. | Pelles Pioches Haches | 3 |
Houes
Houes| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Replenish | Replante automatiquement les cultures. | Houes | 1 |
Canne à pêche
Canne à pêche| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Allurement | Chance de doubler les prises. | Canne à pêche | 3 |
| Fire Hook | Hameçon enflammé. | Canne à pêche | 3 |
| Poisoned Hook | Empoisonne l’hameçon. | Canne à pêche | 3 |
| Sharpness Hook | Hameçon inflige des dégâts. | Canne à pêche | 9 |
Armure (général)
Armure| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Adrenaline | Force en défendant des mobs. | Armure | 3 |
| Aura | Réduit les dégâts des alliés proches. | Armure | 3 |
| End Affinity | Réduit dégâts subis dans l’End. | Armure | 3 |
| Getaway | + vitesse sous ~20% PV après dégâts. | Armure | 3 |
| Nether Affinity | Réduit dégâts reçus dans le Nether. | Armure | 3 |
| Rebounding | Renvoie une partie des dégâts reçus. | Armure | 3 |
| Resonate | Emmagasine puis renvoie les dégâts. | Armure | 3 |
| Rumble | Riposte en zone (3 blocs). | Armure | 3 |
| Scorching | Peut enflammer l’attaquant. | Armure | 3 |
| Vanish | Disparaît ~3 s après avoir été touché. | Armure | 3 |
Bottes
Bottes| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Escape | Vitesse courte après dégâts. | Bottes | 2 |
| Feather Step | Annule les dégâts de chute. | Bottes | 5 |
Casques
Casques| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Waterborne | Aide à reprendre de l’air sous l’eau. | Casques | 1 |
Mythique (Fabled) Mythique ✦
| Enchantement | Description (FR) | Équipement | Niv. max |
|---|---|---|---|
| Axe of Spirits Mythique | Plus d’âmes en tuant des joueurs. | Haches | 3 |
| Diploid Mythique | Multiplie les drops de mobs (coût : 5 âmes/activation). | Épées | 5 |
| Disarm Mythique | Chance de désarmer l’adversaire. | Épées | 3 |
| Haste Mythique | Permet d’utiliser les outils plus vite. | Outils | 3 |
| Immortal Mythique | Chance d’empêcher l’armure de perdre de la durabilité. | Armure | 4 |
| Multiplication Mythique | Multiplie les drops de minerais (coût : 5 âmes/activation). | Pioches | 5 |
| Neutralize Mythique | Chance de désarmer à distance. | Arc, Arbalète | 2 |
| Nulify Mythique | Réfléchit une attaque et multiplie les dégâts (coût : 40 âmes/activation). | Jambières | 3 |
| Phoenix Mythique | Chance de te réanimer à la mort. | Plastrons | 3 |
| Restore Mythique | À la casse, l’outil peut se réparer à 50% et perdre l’enchant. | Outils | 4 |
| Rush Mythique | Vitesse au décollage avec l’élytra (coût : 10 âmes/activation). | Élytra | 3 |
| Scare Mythique | Remplace le casque adverse par une citrouille temporaire. | Armes | 5 |
| Soulbound Mythique | Chance de garder l’objet à la mort. | Armes, Outils, Arcs | 3 |
| Soulgrind Mythique | Obtient des âmes en tuant des mobs. | Épées | 3 |
| Soulminer Mythique | Obtient des âmes en minant. | Pioches | 3 |
| Spiritmaster Mythique | Plus d’âmes en tuant des joueurs. | Épées | 3 |
| Unbreakable Mythique | Les outils deviennent incassables. | Outils | 1 |
Légendaire Légendaire ★
| Enchantement | Description (FR) | Équipement | Niv. max |
|---|---|---|---|
| Abiding Légendaire | Rend l’arme/l’outil incassable. | Armes / Outils | 1 |
| Aqua Légendaire | Double les dégâts infligés dans l’eau. | Bottes | 4 |
| Armored Légendaire | Réduit les dégâts des épées ennemies de ~2%/niveau. | Armure | 4 |
| Bait Légendaire | Chance de doubler les butins de pêche. | Canne à pêche | 3 |
| Barbarian Légendaire | Inflige davantage de dégâts à la hache. | Haches | 4 |
| Beastslayer Légendaire | Augmente les dégâts aux mobs hostiles. | Épées, Haches | 4 |
| Blacksmith Légendaire | Répare l’arme en échange d’un malus de dégâts. | Hache | 5 |
| Chaos Légendaire | Inflige Faiblesse et Wither. | Trident | 5 |
| Chunky Légendaire | Chance de subir moins de dégâts. | Plastrons | 6 |
| Clarity Légendaire | Immunité à l’aveuglement. | Armure | 3 |
| Deadshot Légendaire | Les headshots au trident infligent le double de dégâts. | Trident | 5 |
| Death God Légendaire | Un coup fatal peut te soigner fortement à la place (selon niveau). | Casque | 3 |
| Deathbringer Légendaire | Chance d’infliger des dégâts ×2. | Armure | 3 |
| Deranged Légendaire | Frappe la foudre aux joueurs proches. | Épées | 3 |
| Destruction Légendaire | Endommage et affaiblit automatiquement les ennemis proches. | Casque | 5 |
| Devour Légendaire | Multiplie les dégâts contre les joueurs qui saignent. | Haches | 4 |
| Diminish Légendaire | Limite le prochain coup à ≤ 50% du précédent. | Plastron | 6 |
| Disarmor Légendaire | Chance de retirer une pièce d’armure ennemie. | Épée | 8 |
| Double Strike Légendaire | Chance de frapper deux fois. | Épées | 3 |
| Drunk Légendaire | Lenteur / swing lent, avec chance d’obtenir Force. | Casque | 4 |
| Enlighted Légendaire | Peut soigner des cœurs en subissant des dégâts. | Armure | 3 |
| Exterminator Légendaire | Désactive temporairement Undead Ruse, Guardians et Spirits chez l’ennemi. | Jambières | 3 |
| Fat Légendaire | Réduction de dégâts accrue + Absorption aux hauts niveaux. | Plastron | 6 |
| Fumble Légendaire | Fait exploser l’ennemi touché par ses propres flèches. | Plastron | 3 |
| Gears Légendaire | Donne un bonus de vitesse quand équipé. | Bottes | 3 |
| Hardened Légendaire | Chance de récupérer de la durabilité quand on te frappe. | Armure | 3 |
| Hex Légendaire | Une part des dégâts sortants de la cible est réfléchie sur elle. | Haches | 4 |
| Impale Légendaire | Gros dégâts + applique Lenteur V un moment. | Arc | 4 |
| Inflame Légendaire | Enflamme tous les joueurs dans un rayon. | Haches | 3 |
| Inquisitive Légendaire | Augmente les gains d’EXP sur les mobs. | Épées | 4 |
| Inversion Légendaire | Une partie des dégâts reçus est bloquée et te soigne. | Épées | 4 |
| Judgement Légendaire | Peut empoisonner l’adversaire ou t’accorder Régénération. | Armure, Élytra | 5 |
| Kill Aura Légendaire | Chance de tuer plusieurs mobs d’un stack à la fois. | Épées | 5 |
| Launch Légendaire | Te propulse en clic droit. | Épées | 3 |
| Lava Walker Légendaire | Permet de marcher sur la lave. | Bottes | 1 |
| Lifesteal Légendaire | Vole de la vie en attaquant. | Épées | 5 |
| Lucid Légendaire | Soigne l’aveuglement et donne vision nocturne quand touché. | Armure | 3 |
| Overload Légendaire | Accorde des cœurs supplémentaires. | Armure | 3 |
| Patch Légendaire | Chance de récupérer de la durabilité contre les mobs. | Armure | 3 |
| Protection Légendaire | Soigne et buff automatiquement les alliés proches. | Armure | 5 |
| Quiver Légendaire | Chance de projeter tes attaquants dans les airs. | Bottes | 6 |
| Rage Légendaire | Dégâts qui montent par combo (jusqu’à 5). | Armes | 6 |
| Rebound Légendaire | Récupère un peu de vie après chaque kill. | Armes | 3 |
| Silence Légendaire | Bloque l’activation des enchants adverses. | Épée | 4 |
| Slingshot Légendaire | Te propulse en vol (clic droit). | Élytra | 3 |
| Sniper Légendaire | Les headshots aux projectiles peuvent atteindre ×3,5. | Arc | 5 |
| Strife Légendaire | Augmente les dégâts de mêlée du trident. | Trident | 3 |
| Stun Légendaire | Peut ralentir, affaiblir et retirer ta lenteur. | Armes | 3 |
| Thunderlord Légendaire | Frappe les monstres avec la foudre toutes les 3 attaques. | Armes | 3 |
| Torrent Légendaire | Plus de dégâts quand tu es dans l’eau. | Bottes | 4 |
| Turmoil Légendaire | Empêche l’apparition des gardes ennemis. | Armure | 3 |
| Twinge Légendaire | Fait saigner l’ennemi au corps-à-corps. | Trident | 4 |
| Unholy Légendaire | Applique Faiblesse et Wither à l’attaquant. | Armure | 5 |
| Water Walker Légendaire | Permet de marcher sur l’eau. | Bottes | 1 |
| Wings Légendaire | Permet de voler quand équipé. | Bottes | 1 |
Ultime Ultime ✶
| Enchantement | Description (FR) | Équipement | Niv. max |
|---|---|---|---|
| Aegis Ultime | Vitesse quand tu prends des dégâts de chute. | Bottes | 3 |
| Ambit Ultime | Dégâts en rayon, rayon ↑ avec le niveau. | Épées, Haches | 7 |
| Angelic Ultime | Régénère quand tu es touché. | Armure | 5 |
| Annihilate Ultime | Détruit l’armure ennemie plus vite. | Hache | 6 |
| Arsonist Ultime | Inflige plus de dégâts quand tu es en feu. | Épée | 3 |
| Arrow Break Ultime | Les flèches peuvent ricocher (si tu manies une hache enchantée). | Hache | 6 |
| Arrow Deflect Ultime | Chance d’annuler les dégâts d’une flèche. | Armure | 4 |
| Arrow Lifesteal Ultime | Vole de la vie avec tes tirs. | Arcs | 5 |
| Assassin Ultime | Plus proche = plus de dégâts (jusqu’à ~1.25×), moins si >2 blocs. | Épée | 5 |
| Auto Reel Ultime | Ferre automatiquement quand ça mord. | Canne à pêche | 4 |
| Blessed Ultime | Chance de retirer les débuffs. | Haches | 4 |
| Bleed Ultime | Fait saigner / ralentit la cible selon la variante. | Hache | 6 |
| Block Ultime | Bloque / redirige une attaque. | Épée | 3 |
| Cleave Ultime | Dégâts en zone (rayon ↑ avec le niveau). | Haches | 7 |
| Confuse Ultime | Applique Nausée à l’ennemi. | Épées | 4 |
| Corrupt Ultime | Dégâts sur la durée (DoT) “corrompus”. | Hache | 4 |
| Creeper Armor Ultime | Immunité aux explosions, chance de soin aux hauts niveaux. | Armure | 3 |
| Detonate Ultime | Mine en 3×3 (explosion contrôlée). | Pioches | 9 |
| Disappear Ultime | Chance de devenir invisible à faible HP. | Armure | 4 |
| Disintegrate Ultime | Gros dégâts de durabilité à toute l’armure ennemie. | Épée | 4 |
| Distance Ultime | Prend de la distance + gagne Régénération. | Armes | 4 |
| Dodge Ultime | Esquive les attaques (plus souvent en sneak). | Armure | 5 |
| Dominate Ultime | Affaiblit l’ennemi : il inflige moins de dégâts. | Épée | 4 |
| Eagle Eye Ultime | Inflige 1–4 dégâts de durabilité à toutes les pièces d’armure de la cible. | Arc | 5 |
| Ender Walker Ultime | Wither/Poison ne blessent pas, peuvent même soigner aux hauts niveaux. | Bottes | 5 |
| Endmaster Ultime | Dégâts ×2 contre les mobs de l’End. | Épées | 3 |
| Enrage Ultime | Inflige plus de dégâts à faible HP. | Épées | 3 |
| Exalted Ultime | Chance de retirer les mauvais effets. | Épées | 4 |
| Fuddle Ultime | Melange la barre rapide de l’adversaire. | Épées | 3 |
| Guardians Ultime | Invoque des golems gardiens. | Armure | 10 |
| Heavy Ultime | −2% dégâts subis par les arcs ennemis par niveau. | Armure | 5 |
| Hellfire Ultime | Les flèches deviennent des boules de feu. | Arc | 5 |
| Hook Ultime | Chance d’augmenter la chance à la pêche. | Canne à pêche | 3 |
| Ice Aspect Ultime | Applique Lenteur à l’ennemi. | Épées | 3 |
| Immolation Ultime | Enflamme tous les mobs dans un rayon. | Épées | 3 |
| Implants Ultime | Régénère faim / vie périodiquement. | Casques | 3 |
| Interrupt Ultime | Applique Fatigue minière à l’ennemi. | Épées | 2 |
| Jelly Legs Ultime | Chance d’annuler les dégâts de chute. | Bottes | 3 |
| Longbow Ultime | Fort bonus contre un joueur qui tient un arc. | Arc | 4 |
| Metaphysical Ultime | Immunité partielle à la Lenteur (≈90% au max). | Bottes | 4 |
| Netherling Ultime | Dégâts ×2 aux mobs du Nether. | Épées | 3 |
| Night Owl Ultime | Plus de dégâts aux mobs la nuit. | Épées | 1 |
| Obsidianshield Ultime | Résistance au feu permanente. | Armure | 1 |
| Pacify Ultime | Empêche la cible de stacker sa rage 1–3 s. | Arc | 4 |
| Permafrost Ultime | Ralentit et fait saigner les adversaires. | Épées | 5 |
| Piercing Ultime | Inflige davantage de dégâts. | Arcs | 5 |
| Pickpocket Ultime | Chance de voler de l’argent en combat. | Armes | 3 |
| Planter Ultime | Plante en 3×3 (Shift + clic droit). | Houes | 3 |
| Plummet Ultime | Blesse les mobs proches quand tu prends des dégâts de chute. | Bottes | 3 |
| Ragdoll Ultime | Te repousse fortement quand tu prends des dégâts. | Armure | 4 |
| Reinforced Ultime | Réduit les dégâts subis (arrière), version Élytra incluse. | Armure, Élytra | 4 |
| Safeguard Ultime | Chance d’obtenir Résistance en défense. | Armure | 2 |
| Sharpness Hook Ultime | L’hameçon inflige des dégâts. | Canne à pêche | 1 |
| Shatter Ultime | Gros dégâts de durabilité aux armures à chaque coup. | Haches | 4 |
| Sniper Ultime | Les headshots à l’arc font des dégâts multipliés. | Arc | 5 |
| Spirits Ultime | Invoque des blazes gardes / soutien. | Armure | 10 |
| Striker Ultime | Pluie de flèches sur l’adversaire. | Arc | 3 |
| Swordsman Ultime | Jusqu’à ~22% de dégâts subis en moins avec une épée en main. | Armure | 5 |
| Tank Ultime | −~2%/niveau des dégâts des haches ennemies. | Armure | 4 |
| Timber Ultime | Chance de casser un arbre entier en un coup. | Haches | 3 |
| Trench Ultime | Mine en 3×3. | Pioches, Pelles | 9 |
| Unfocus Ultime | Réduit de 50% les dégâts à l’arc sortants de la cible (jusqu’à 10 s). | Arc | 5 |
| Valor Ultime | Réduit les dégâts reçus jusqu’à ~22,5% avec une épée en main. | Armure | 5 |
Élite Élite ✦
| Enchantement | Description (FR) | Équipement | Niv. max |
|---|---|---|---|
| Allure Élite | Attire les mobs vers toi à l’attaque. | Épées | 3 |
| Anti Gravity Élite | Super saut. | Bottes | 3 |
| Blind Élite | Peut infliger Aveuglement en frappant. | Épées | 3 |
| Blunt Force Élite | Chance de frapper avec grande force. | Haches | 4 |
| Bowmaster Élite | Dégâts multipliés sur joueurs tenant une épée. | Arc, Arbalète, Trident | 5 |
| Cactus Élite | Blesse l’attaquant, sans user ta durabilité. | Armure | 2 |
| Critical Élite | Augmente les dégâts des critiques. | Épées | 3 |
| Curse Élite | Chance d’appliquer Fatigue minière à l’ennemi. | Armure | 2 |
| Demonforged Élite | Augmente la perte de durabilité de l’armure ennemie. | Épée | 4 |
| Ender Slayer Élite | + dégâts vs Endermen / Ender Dragon. | Armes | 5 |
| Execute Élite | Bonus de dégâts sur cibles à faible PV. | Épées | 7 |
| Extinguish Élite | Chance de t’éteindre quand tu es en feu. | Jambières | 3 |
| Farcast Élite | Repousse les attaquants de mêlée (chance ↑ à faible PV). | Arc | 5 |
| Fire Hook Élite | Hameçon enflammé. | Canne à pêche | 3 |
| Frozen Élite | Peut infliger Lenteur à l’attaquant en défendant. | Armure | 3 |
| Greatsword Élite | Dégâts multipliés vs joueurs tenant un arc. | Épée | 5 |
| Hardened Élite | L’armure subit moins de dégâts de durabilité. | Armure | 3 |
| Hijack Élite | Convertit les Guardians ennemis touchés en alliés. | Arc | 4 |
| Impact Élite | Chance de doubler les dégâts. | Trident | 4 |
| Immolate Élite | + dégâts vs Araignées. | Épées, Haches | 3 |
| Infernal Élite | Effet d’explosion de feu. | Épées, Haches, Arc | 3 |
| Magnet Élite | Attire les joueurs vers toi en frappant. | Épées | 3 |
| Marksman Élite | Augmente les dégâts à l’arbalète. | Arbalète | 4 |
| Missile Élite | Les carreaux deviennent des boules de feu. | Arbalète | 5 |
| Momentum Élite | Chance de boost de vitesse avec feu d’artifice. | Élytra | 3 |
| Nether Slayer Élite | + dégâts vs mobs du Nether. | Armes | 5 |
| Nightwalker Élite | Fige les mobs la nuit. | Épées | 3 |
| Paralyze Élite | Effet foudre + chance de Lenteur et swing lent. | Épées, Haches | 4 |
| Poison Élite | Chance d’appliquer Poison. | Armes | 3 |
| Poisoned Élite | Peut empoisonner ton attaquant. | Armure | 4 |
| Poisoned Hook Élite | Hameçon empoisonné. | Canne à pêche | 3 |
| Poseidon Élite | Augmente les dégâts du trident. | Trident | 4 |
| Pummel Élite | Ralentit brièvement les ennemis proches. | Hache | 3 |
| Reaper Élite | Applique Wither + Aveuglement en infligeant des dégâts. | Hache | 4 |
| Reforged Élite | Protège la durabilité : l’objet met plus longtemps à se casser. | Armes & Outils | 10 |
| Replenish Élite | Chance de restaurer la faim en minant. | Pioches | 3 |
| Rocket Escape Élite | Te propulse en l’air à bas PV. | Bottes | 3 |
| Shackle Élite | Empêche les mobs de subir du knockback. | Épées | 3 |
| Shockwave Élite | Repousse l’attaquant quand tes PV sont bas. | Plastron | 5 |
| Smoke Bomb Élite | À l’agonie, génère une bombe de fumée. | Casque | 8 |
| Snap Élite | Tire la cible touchée vers toi. | Canne à pêche | 3 |
| Snare Élite | Ralentit et fatigue via projectiles. | Arcs | 4 |
| Springs Élite | Donne Saut amélioré. | Bottes | 3 |
| Stormcaller Élite | Frappe de foudre les joueurs qui t’attaquent. | Armure | 4 |
| Suspend Élite | Chance de ne pas repousser les mobs. | Épées | 3 |
| Trap Élite | Applique une Lenteur renforcée. | Épée | 3 |
| Trickster Élite | Quand tu es touché, te téléporte derrière l’ennemi. | Armure | 8 |
| Undead Ruse Élite | Fait apparaître des hordes de zombies quand tu es touché. | Bottes | 10 |
| Vampire Élite | Rend un peu de vie quelques secondes après le coup. | Épée | 3 |
| Vein Miner Élite | Mine tout le filon d’un coup. | Pioches | 3 |
| Venom Élite | Chance d’infliger Poison à l’arc. | Arc | 3 |
| Voodoo Élite | Chance d’appliquer Faiblesse. | Armure | 6 |
| Wither Élite | Chance d’appliquer Wither. | Armure | 5 |
Unique Unique ✦
| Enchantement | Description (FR) | Équipement | Niv. max |
|---|---|---|---|
| Berserk Unique | Chance d’obtenir Force (et Fatigue minière) lors des coups. | Épées, Haches | 5 |
| Commander Unique | Donne Hâte aux alliés proches. | Armure | 5 |
| Curse Unique | À bas PV : Force, Lenteur et Résistance. | Plastron | 5 |
| Devour Unique | Rend de la faim en tuant des mobs. | Armes | 3 |
| EnderShift Unique | À bas PV : Vitesse / cœurs temporaires. | Casques, Bottes | 3 |
| Explosive Unique | Les flèches explosent à l’impact. | Arcs | 5 |
| Explosive Demise Unique | Fait apparaître des Creepers gardes près de la mort. | Jambières | 8 |
| Famine Unique | Inflige l’Affamé à l’ennemi. | Armes | 4 |
| Featherweight Unique | Petits bursts de Hâte en combat. | Épées, Haches | 3 |
| Frenzy Unique | Les carreaux d’arbalète explosent. | Arbalète | 5 |
| Hunter Unique | + dégâts aux mobs passifs à distance. | Arc, Arbalète, Trident | 4 |
| Lifebloom Unique | Soigne totalement alliés/truces dans un rayon à ta mort. | Jambières | 5 |
| Molten Unique | Peut enflammer l’attaquant. | Armure | 4 |
| Perish Unique | Chance d’infliger l’effet Wither (à distance). | Arc, Arbalète, Trident | 5 |
| Plague Carrier Unique | Près de la mort : Creepers et débuffs vengeurs. | Jambières | 8 |
| Ravenous Unique | Régénère de la faim en combat. | Épées, Haches | 4 |
| Reflect Unique | Absorbe une partie des dégâts et les renvoie. | Armure | 5 |
| Replanter Unique | Replante les cultures à la récolte. | Houes | 1 |
| Self Destruct Unique | À l’agonie : génère du TNT pour te faire exploser et purger le drop. | Armure | 3 |
| Skill Swipe Unique | Vole une partie de l’XP de l’adversaire à chaque coup. | Épée | 5 |
| Soulless Unique | + dégâts aux mobs hostiles avec projectiles. | Arc, Arbalète, Trident | 4 |
| Sustain Unique | Chance de récupérer de la faim en étant touché. | Armure | 4 |
| Telepathy Unique | Les blocs minés vont directement dans l’inventaire. | Outils | 4 |
| Virus Unique | Applique Poison (variante : peut multiplier Wither/Poison et supprimer la régénération). | Arc, Arbalète, Trident | 4 |
| Ward Unique | Chance d’absorber les dégâts (variante : peut aussi te soigner). | Armure | 4 |
Simple Simple ✦
| Enchantement | Description (FR) | Équipement | Niv. max |
|---|---|---|---|
| Aquatic Simple | Respiration aquatique permanente. | Casques | 1 |
| Auto Smelt Simple | Les minerais sont fondus automatiquement à la casse. | Pioches | 3 |
| Bone Crusher Simple | + dégâts contre les Squelettes. | Épées, Haches | 3 |
| Carrot Planter Simple | Plante des carottes en zone 3×3 (Shift + clic droit). | Houes | 3 |
| Death Punch Simple | + dégâts contre les Zombies. | Épées, Haches | 5 |
