FunCube
⚔ Enchantements Custom
FunCube intègre le plugin AdvancedEnchantments qui ajoute des dizaines d'enchantements entièrement personnalisés, invisibles à la table d'enchantement vanilla. Ces enchantements se trouvent sur des Livres Enchantés spéciaux et peuvent être appliqués sur vos armes, armures et outils pour décupler leur puissance. Maîtriser ce système est l'une des clés de la progression sur FunCube Saison 6 : Rifts.
📚 Les Raretés d'Enchantement
Chaque enchantement appartient à un groupe de rareté. Plus la rareté est élevée, plus l'enchantement est puissant et difficile à obtenir. Sur FunCube, les enchantements sont organisés en 6 paliers :
💰 Comment Obtenir des Enchantements
Il existe plusieurs façons d'obtenir des livres d'enchantements custom sur FunCube :
/enchanteur ou clic droit sur le PNJ. Il propose des livres aléatoires selon leur rareté, contre de l'argent.⚡ Appliquer un Enchantement sur un Item
Pour enchanter un item, rien de plus simple :
- Ouvrez votre inventaire et tenez votre livre d'enchantement en main.
- Glissez le livre sur l'item cible dans votre inventaire (drag & drop), ou faites clic droit sur le livre pour l'appliquer automatiquement sur l'item dans votre main.
- Un message en chat vous confirmera si l'enchantement a réussi ✔ ou échoué ✘.
🔲 Le Système d'Emplacements (Slots)
Chaque item possède un nombre limité d'emplacements d'enchantements custom. Vous ne pouvez pas ajouter d'enchantements à l'infini : chaque application consomme un slot.
[3/5 Slots]🧪 Les Objets Spéciaux
Le plugin propose une gamme d'objets utilitaires pour gérer, protéger et améliorer vos enchantements.
🔨 Le Tinkerer
Le Tinkerer est un PNJ de recyclage. Accédez-y avec la commande /tinkerer.
⚗️ L'Alchimiste
L'Alchimiste est le PNJ de fusion. Accédez-y avec /alchimiste.
👻 Le Système d'Âmes (Souls)
Certains enchantements Fabled consomment des Âmes à chaque activation. Les Âmes sont une monnaie virtuelle stockée directement sur vos items.
/withdrawsouls [quantité] pour extraire des Âmes en Gemmes d'Âme, puis placez-les sur votre armure.💻 Commandes Utiles
Voici les commandes accessibles à tous les joueurs sur FunCube :
| Commande | Description |
|---|---|
/enchanteur |
Ouvre la boutique de l'Enchanteur pour acheter des livres. |
/tinkerer |
Ouvre le Tinkerer pour recycler armures et livres. |
/alchimiste |
Ouvre l'Alchimiste pour fusionner poussières et livres. |
/withdrawsouls [quantité] |
Extrait des Âmes de l'item en main sous forme de Gemme d'Âme. |
💡 Le Conseil de FunCube
Avant d'appliquer un livre de haute rareté sur un item précieux, protégez toujours l'item avec un Parchemin Blanc et augmentez le taux de succès du livre avec de la Poussière Magique. Une bonne préparation est la clé d'un enchantement réussi !
⚡ Vanilla+ Custom
Les enchantements Vanilla+ étendent les mécaniques du jeu de base avec des effets inédits sans les rendre surpuissants. Ils se combinent librement avec les enchantements Custom classiques et s'obtiennent principalement via l'Enchanteur. Les enchantements multi-équipements (ex. Thor) sont listés dans chaque section concernée.
⚔ Épées
20 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Gel ArctiqueArctic Freeze | Ralentit et fait saigner l'adversaire. | Épées | 3 |
| AscensionAscend | Lévitation (clic droit pour activer). | Épées | 3 |
| ObscurcissementBlackout | Aveugle l'adversaire. | Épées | 5 |
| LuminositéBrightness | Plus de dégâts au Warden dans l'obscurité. | Épées | 3 |
| Adrénaline CaféinéeCaffeinated | Chance d'augmenter la vitesse d'attaque en sprintant. | Épées | 3 |
| TailladeCarve | Dégâts en zone (~3 blocs) à la frappe. | Épées | 3 |
| ChargeCharge | Te projette vers l'avant. | Épées | 2 |
| CritiquesCriticals | Augmente les dégâts des coups critiques. | Épées | 3 |
| Malédiction d'InefficacitéCurse of Harmlessness | Chance que vos attaques ne fassent aucun effet. | Épées | 3 |
| ÉpuisementDrain | Affaiblit l'ennemi progressivement. | Épées | 7 |
| IncinérationIncinerate | + dégâts aux Araignées. | Épées Haches | 3 |
| NinjaNinja | + dégâts en se faufilant (sneaking). | Épées | 3 |
| Suppression de ReculPostpone | Supprime le knockback infligé aux mobs. | Épées | 3 |
| VoraceRavenous | Régénère la faim en combat. | Épées Haches | 4 |
| RépulsionRepel | Repousse l'adversaire. | Épées | 3 |
| ShuraShura | Bonus de dégâts critiques sous 50% PV. | Épées | 3 |
| Briseur de CrânesSkullcrusher | + dégâts aux Squelettes. | Épées Haches | 3 |
| ThorThor | Chance de frapper avec la foudre (mêlée & projectiles). | Épées Arc Arbalète Trident | 3 |
| EmbrouilleFuddle | Désorganise la barre rapide de l'adversaire. | Épées | 3 |
| Briseur de ZombiesZombie Crusher | + dégâts aux Zombies. | Épées Haches | 3 |
🪓 Haches
4 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| IncinérationIncinerate | + dégâts aux Araignées. | Haches Épées | 3 |
| VoraceRavenous | Régénère la faim en combat. | Haches Épées | 4 |
| Briseur de CrânesSkullcrusher | + dégâts aux Squelettes. | Haches Épées | 3 |
| Malédiction de MaladresseCurse of Breaklessness | 40% de chance d'échouer à casser les blocs. | Haches Pioches Pelles | 3 |
🗡 Armes (général)
7 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| AbrasionAbrasion | Endommage l'armure adverse à chaque frappe. | Armes | 3 |
| Faucheur ArdentBlaze Reaper | + dégâts aux créatures du Nether. | Armes | 3 |
| CubismeCubism | + dégâts aux Slimes & Cubes de Magma. | Armes Arc | 3 |
| Fléau de l'EndEnderbane | + dégâts vs Endermen & Dragon de l'End. | Armes | 5 |
| FinisseurFinishing | + dégâts sur les cibles à bas PV. | Armes | 3 |
| Premier CoupFirst Strike | + dégâts sur les cibles à vie pleine. | Armes | 3 |
| InanitionStarvation | Inflige l'effet Faim à l'adversaire. | Armes | 3 |
🏹 Arcs
7 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| ContagionContagion | Génère un nuage du Vide à l'impact. | Arcs | 3 |
| CubismeCubism | + dégâts aux Slimes & Cubes de Magma. | Arcs Armes | 3 |
| ExplosifExplosive | Les flèches explosent à l'impact. | Arcs | 5 |
| Éclair AveuglantFlashbang | Aveugle la cible à l'impact. | Arcs | 3 |
| GivreFrost | Chance de geler l'adversaire. | Arcs | 3 |
| Multi-TirsMulti-Shot | Fait pleuvoir plusieurs flèches à la fois. | Arcs | 3 |
| ThorThor | Chance de frapper avec la foudre. | Arc Épée Arbalète Trident | 3 |
🎯 Arbalètes
1 enchantement| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| ThorThor | Chance de frapper avec la foudre. | Arbalètes Arc Épée Trident | 3 |
🔱 Tridents
2 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Double FrappeDouble Blow | Dégâts doublés par procédure. | Trident | 4 |
| ThorThor | Chance de frapper avec la foudre. | Trident Arc Arbalète Épée | 3 |
⛏ Outils (général)
4 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| AgilitéAlacrity | Rend les outils plus rapides à l'utilisation. | Outils | 3 |
| ExpérienceExperience | Génère plus d'XP depuis les minerais. | Outils | 5 |
| GlanageForaging | Multiplie les drops des feuilles d'arbres. | Outils | 3 |
| HâteHaste | Permet de manier les outils plus rapidement. | Outils | 3 |
💎 Pioches
4 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Minage ExplosifBlast Mining | Mine une zone 3×3 en un seul coup. | Pioches | 3 |
| Malédiction de MaladresseCurse of Breaklessness | 40% de chance d'échouer à casser les blocs. | Pioches Pelles Haches | 3 |
| Toucher InfernalInfernal Touch | Fond automatiquement les blocs minés. | Pioches Pelles | 3 |
| Prospecteur du NetherNether Prospector | Multiplie les drops d'Ancient Debris. | Pioches | 3 |
🪣 Pelles
2 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Malédiction de MaladresseCurse of Breaklessness | 40% de chance d'échouer à casser les blocs. | Pelles Pioches Haches | 3 |
| Toucher InfernalInfernal Touch | Fond automatiquement les blocs minés. | Pelles Pioches | 3 |
🌿 Houes
1 enchantement| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| ReplanteurReplenish | Replante automatiquement les cultures après récolte. | Houes | 1 |
🎣 Canne à Pêche
4 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| AttraitAllurement | Chance de doubler les prises de pêche. | Canne à pêche | 3 |
| Hameçon EnflamméFire Hook | L'hameçon brûle tout ce qu'il accroche. | Canne à pêche | 3 |
| Hameçon EmpoisonnéPoisoned Hook | Empoisonne tout ce que l'hameçon touche. | Canne à pêche | 3 |
| Hameçon TranchantSharpness Hook | L'hameçon inflige des dégâts directs. | Canne à pêche | 9 |
🛡 Armure (général)
10 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| AdrénalineAdrenaline | Gagne de la Force en défendant des mobs. | Armure | 3 |
| AuraAura | Réduit les dégâts reçus par les alliés proches. | Armure | 3 |
| Affinité de l'EndEnd Affinity | Réduit les dégâts subis dans l'End. | Armure | 3 |
| Évasion ÉclairGetaway | + vitesse sous ~20% PV après avoir subi des dégâts. | Armure | 3 |
| Affinité du NetherNether Affinity | Réduit les dégâts reçus dans le Nether. | Armure | 3 |
| RebondRebounding | Renvoie une partie des dégâts reçus. | Armure | 3 |
| RésonanceResonate | Emmagasine les dégâts reçus puis les renvoie. | Armure | 3 |
| GrondementRumble | Riposte en zone (~3 blocs) à la frappe. | Armure | 3 |
| EmbrasementScorching | Chance d'enflammer l'attaquant en retour. | Armure | 3 |
| DisparitionVanish | Devient invisible ~3 secondes après avoir subi des dégâts. | Armure | 3 |
👢 Bottes
2 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| FuiteEscape | Gain de vitesse bref après avoir subi des dégâts. | Bottes | 2 |
| Pas de PlumeFeather Step | Annule entièrement les dégâts de chute. | Bottes | 5 |
⛑ Casques
1 enchantement| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| AmphibieWaterborne | Aide à reprendre de l'air plus vite sous l'eau. | Casques | 1 |
✦ Mythique
Les enchantements Mythiques (Fabled) représentent le sommet de la hiérarchie des enchantements custom sur FunCube. Extrêmement rares, ils offrent des effets uniques et parfois liés au système d'Âmes — une ressource virtuelle récoltée en combattant. Obtenir un enchantement Mythique est un événement exceptionnel qui peut transformer radicalement votre façon de jouer.
| Enchantement | Description | Équipement | Niv. max |
|---|---|---|---|
| Hache des EspritsAxe of Spirits | Chance d'obtenir plus d'âmes en tuant des joueurs. | Haches | 3 |
| DiploïdeDiploid | Multiplie les drops de mobs.👻 5 âmes / activation | Épées | 5 |
| DésarmerDisarm | Chance de faire lâcher l'arme de l'adversaire au corps à corps. | Épées | 3 |
| HâteHaste | Permet de manier les outils plus rapidement en permanence. | Outils | 3 |
| ImmortelImmortal | Chance d'empêcher l'armure de perdre de la durabilité lors des combats. | Armure | 4 |
| MultiplicationMultiplication | Multiplie les drops de minerais en minant.👻 5 âmes / activation | Pioches | 5 |
| NeutraliserNeutralize | Chance de désarmer à distance avec un projectile. | Arc Arbalète | 2 |
| AnnihilationNulify | Double les dégâts infligés tout en aveuglant l'ennemi.👻 40 âmes / activation | Épées Haches | 4 |
| PhénixPhoenix | Chance de te réanimer automatiquement à la mort au lieu de mourir. | Plastrons | 3 |
| RestaurationRestore | À la casse, l'outil a une chance de se réparer à 50% en perdant cet enchantement. | Outils | 4 |
| RuéeRush | Gain de vitesse au décollage avec l'élytra.👻 10 âmes / activation | Élytra | 3 |
| TerreurScare | Remplace temporairement le casque adverse par une citrouille pour le désorienter. | Armes | 5 |
| Lié à l'ÂmeSoulbound | Chance de conserver l'objet dans votre inventaire à la mort. | Armes Outils Arcs | 3 |
| Broyeur d'ÂmesSoulgrind | Obtient des âmes en tuant des mobs avec cette arme. | Épées | 3 |
| Mineur d'ÂmesSoulminer | Obtient des âmes en minant des blocs. | Pioches | 3 |
| Maître des EspritsSpiritmaster | Chance d'obtenir plus d'âmes en tuant des joueurs. | Épées | 3 |
| IncassableUnbreakable | Rend les outils définitivement incassables tant que l'enchantement est actif. | Outils | 1 |
★ Légendaire
Les enchantements Légendaires constituent l'avant-dernier palier de puissance sur FunCube. Rares et convoités, ils offrent des effets spectaculaires en PvP comme en PvE : vol, marche sur la lave ou l'eau, résurrection partielle, foudre de zone, vol de vie… Ils demandent une vraie progression pour être obtenus et font la différence dans les Failles les plus difficiles.
⚔ Combat
25 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| BarbareBarbarian | Inflige davantage de dégâts à la hache (proc). | Haches | 4 |
| Tueur de BêtesBeastslayer | Augmente les dégâts contre les mobs hostiles. | Épées Haches | 4 |
| ForgeronBlacksmith | Répare l'arme en échange d'un malus temporaire de dégâts. | Haches | 5 |
| ChaosChaos | Applique Faiblesse et Flétrissement à la cible. | Trident | 5 |
| DémentDeranged | Frappe les joueurs proches avec la foudre en zone. | Épées | 3 |
| Porteur de MortDeathbringer | Chance d'infliger des dégâts doublés. | Armure | 3 |
| DévorerDevour | Multiplie les dégâts contre les cibles qui saignent. | Haches | 4 |
| Double FrappeDouble Strike | Chance de frapper deux fois avec un seul coup. | Épées | 3 |
| EnvoûtementHex | Réfléchit une part des dégâts sortants de la cible sur elle-même. | Haches | 4 |
| EnflammerInflame | Enflamme tous les joueurs dans un rayon au contact. | Haches | 3 |
| CurieuxInquisitive | Augmente les gains d'XP obtenus en tuant des mobs. | Épées | 4 |
| InversionInversion | Une partie des dégâts reçus est bloquée et vous soigne. | Épées | 4 |
| Aura MortelleKill Aura | Chance d'éliminer plusieurs mobs dans un rayon d'un seul coup. | Épées | 5 |
| Vol de VieLifesteal | Vole une fraction de points de vie à chaque attaque. | Épées | 5 |
| RageRage | Les dégâts augmentent par combo (jusqu'à 5 frappes consécutives). | Armes | 6 |
| RebondRebound | Récupère un peu de vie après chaque kill. | Armes | 3 |
| SilenceSilence | Bloque temporairement l'activation des enchantements ennemis. | Épées | 4 |
| ConflitStrife | Augmente les dégâts de mêlée du Trident. | Trident | 3 |
| ÉtourdissementStun | Peut ralentir, affaiblir et retirer la lenteur de la cible. | Armes | 3 |
| Seigneur du TonnerreThunderlord | Frappe les monstres avec la foudre tous les 3 coups consécutifs. | Armes | 3 |
| TurbulenceTurmoil | Empêche l'apparition des gardes (Golems, Blazes) ennemis. | Armure | 3 |
| SaignementTwinge | Fait saigner l'ennemi touché en mêlée avec le Trident. | Trident | 4 |
| MauditUnholy | Applique Faiblesse et Flétrissement à l'attaquant en retour. | Armure | 5 |
| AquaAqua | Double les dégâts infligés en combat sous l'eau. | Bottes | 4 |
| TorrentTorrent | Plus de dégâts contre les ennemis quand vous êtes dans l'eau. | Bottes | 4 |
🛡 Défense
16 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| IndestructibleAbiding | Rend l'arme ou outil incassable en permanence. | Armes Outils | 1 |
| BlindéArmored | Réduit les dégâts des épées ennemies d'environ 2% par niveau. | Armure | 4 |
| MassifChunky | Chance de subir beaucoup moins de dégâts sur un coup. | Plastrons | 6 |
| ClartéClarity | Immunité à l'effet d'aveuglement. | Armure | 3 |
| Dieu de la MortDeath God | Un coup fatal peut te soigner fortement à la place de te tuer. | Casques | 3 |
| DestructionDestruction | Endommage et affaiblit automatiquement les ennemis proches. | Casques | 5 |
| DiminutionDiminish | Le prochain coup reçu ne peut dépasser 50% du précédent. | Plastrons | 6 |
| DésarmureDisarmor | Chance de retirer une pièce d'armure de l'ennemi. | Épées | 8 |
| IvreDrunk | Inflige Lenteur + Fatigue, mais donne une chance d'obtenir Force. | Casques | 4 |
| IlluminéEnlighted | Peut soigner des cœurs en encaissant des dégâts. | Armure | 3 |
| ExterminateurExterminator | Désactive les enchantements de gardes adverses (Golems, Blazes, Zombies). | Jambières | 3 |
| CostaudFat | Réduction de dégâts + Absorption aux niveaux élevés. | Plastrons | 6 |
| EndurciHardened | Chance de récupérer de la durabilité d'armure en recevant des coups. | Armure | 3 |
| JugementJudgement | Peut empoisonner l'attaquant ou vous accorder de la Régénération. | Armure Élytra | 5 |
| LucideLucid | Soigne l'aveuglement et accorde la vision nocturne quand touché. | Armure | 3 |
| SurchargeOverload | Accorde des cœurs supplémentaires en permanence. | Armure | 3 |
🚀 Mobilité
7 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| EngrenagesGears | Donne un bonus de vitesse permanent quand équipé. | Bottes | 3 |
| PropulsionLaunch | Te propulse dans les airs en clic droit. | Épées | 3 |
| Marcheur de LaveLava Walker | Permet de marcher sur la lave sans prendre de dégâts. | Bottes | 1 |
| RépulsionQuiver | Chance de projeter vos attaquants dans les airs en défense. | Bottes | 6 |
| FrondeSlingshot | Se propulse en vol sans fireworks (clic droit). | Élytra | 3 |
| Marcheur sur l'EauWater Walker | Permet de marcher sur l'eau comme sur de la terre ferme. | Bottes | 1 |
| VolWings | Permet de voler librement quand équipé. | Bottes | 1 |
⚙ Utilitaire
3 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| RéparationPatch | Chance de récupérer de la durabilité en recevant des coups de mobs. | Armure | 3 |
| Protection SacréeProtection | Soigne et renforce automatiquement les alliés à proximité. | Armure | 5 |
| Riposte ExplosiveFumble | Fait exploser l'ennemi quand il vous touche avec ses propres flèches. | Plastrons | 3 |
🏹 Projectiles
3 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Tir FatalDeadshot | Les headshots au Trident infligent le double de dégâts. | Trident | 5 |
| EmpalageImpale | Gros dégâts + applique Lenteur V momentanément. | Arc | 4 |
| SniperSniper | Les headshots peuvent atteindre jusqu'à ×3,5 de dégâts. | Arc | 5 |
🎣 Pêche
1 enchantement| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| AppâtBait | Chance de doubler les butins obtenus en pêchant. | Canne à pêche | 3 |
✶ Ultime
Les enchantements Ultimes forment la vaste catégorie juste en dessous du tier Artéfact. Avec plus de 60 enchantements couvrant tous les aspects du jeu — combat, défense, mobilité, minage, récolte, pêche — ce tier offre une profondeur de personnalisation inégalée. Certains effets comme Gardiens ou Esprits peuvent atteindre le niveau 10, faisant de leur maîtrise un vrai objectif de progression.
⚔ Attaque
25 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| PortéeAmbit | Dégâts en rayon sur les mobs, rayon qui augmente avec le niveau. | Épées Haches | 7 |
| DévastationAnnihilate | Détruit l'armure ennemie plus rapidement à chaque frappe. | Haches | 6 |
| PyromaneArsonist | Inflige plus de dégâts quand vous êtes vous-même en feu. | Épées | 3 |
| AssassinAssassin | Plus de dégâts de près (~×1.25), moins si la cible est à plus de 2 blocs. | Épées | 5 |
| SaignementBleed | Fait saigner et ralentit la cible pendant plusieurs secondes. | Haches | 6 |
| ParadeBlock | Bloque ou redirige une attaque entrante. | Épées | 3 |
| FenteCleave | Dégâts en zone sur les joueurs, rayon augmente avec le niveau. | Haches | 7 |
| ConfusionConfuse | Applique l'effet Nausée à l'ennemi. | Épées | 4 |
| CorruptionCorrupt | Inflige des dégâts sur la durée (DoT) corrompus. | Haches | 4 |
| DésintégrationDisintegrate | Inflige de gros dégâts de durabilité à toute l'armure ennemie. | Épées | 4 |
| DistanceDistance | Repousse l'ennemi et gagne de la Régénération. | Armes | 4 |
| DominationDominate | Réduit les dégâts sortants de la cible : elle vous frappe moins fort. | Épées | 4 |
| Maître de l'EndEndmaster | Dégâts doublés contre les mobs de l'End. | Épées | 3 |
| Rage BerserkEnrage | Inflige plus de dégâts quand vos points de vie sont bas. | Épées | 3 |
| ExaltéExalted | Chance de retirer tous les effets négatifs en attaquant. | Épées | 4 |
| EmbrouilleFuddle | Mélange aléatoirement la barre rapide de l'adversaire. | Épées | 3 |
| Aspect GlacialIce Aspect | Applique l'effet Lenteur à l'ennemi touché. | Épées | 3 |
| EmbrasementImmolation | Enflamme tous les mobs dans un rayon autour de vous. | Épées | 3 |
| InterruptionInterrupt | Applique Fatigue Minière à l'ennemi en l'attaquant. | Épées | 2 |
| Créature du NetherNetherling | Dégâts doublés contre les mobs du Nether. | Épées | 3 |
| Oiseau de NuitNight Owl | Inflige plus de dégâts aux mobs pendant la nuit. | Épées | 3 |
| PermafrostPermafrost | Ralentit et fait saigner les adversaires sur plusieurs secondes. | Épées | 5 |
| PickpocketPickpocket | Chance de voler de l'argent directement dans la poche de l'ennemi. | Armes | 3 |
| FracasserShatter | Inflige de gros dégâts de durabilité à toute l'armure à chaque coup de hache. | Haches | 4 |
| BûcheronTimber | Chance de couper un arbre entier en un seul coup. | Haches | 3 |
🛡 Défense & Survie
21 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| AngéliqueAngelic | Régénère des points de vie lorsque vous êtes touché. | Armure | 5 |
| Brise-FlèchesArrow Break | Les flèches ennemies peuvent ricocher si vous tenez une hache enchantée. | Haches | 6 |
| Déviation de FlèchesArrow Deflect | Chance d'annuler complètement les dégâts d'une flèche. | Armure | 4 |
| BéniBlessed | Chance de retirer les débuffs actifs sur vous. | Haches | 4 |
| Armure de CreeperCreeper Armor | Immunité aux explosions, chance de se soigner aux niveaux élevés. | Armure | 3 |
| DisparitionDisappear | Chance de devenir invisible lorsque vos PV sont bas. | Armure | 4 |
| EsquiveDodge | Esquive les attaques physiques, probabilité accrue en se faufilant. | Armure | 5 |
| GardiensGuardians | Invoque des Golems de Fer gardiens pour vous protéger. | Armure | 10 |
| LourdHeavy | Réduit les dégâts des arcs ennemis d'environ 2% par niveau. | Armure | 5 |
| ImplantsImplants | Régénère périodiquement de la faim et de la vie. | Casques | 3 |
| Bouclier d'ObsidienneObsidianshield | Accorde la Résistance au Feu permanente. | Armure | 1 |
| PantinRagdoll | Vous repousse fortement lorsque vous subissez des dégâts. | Armure | 4 |
| RenforcéReinforced | Réduit les dégâts subis, version Élytra incluse. | Armure Élytra | 4 |
| ProtectionSafeguard | Chance d'obtenir l'effet Résistance en défense. | Armure | 2 |
| EspritsSpirits | Invoque des Blazes gardiens pour vous défendre en combat. | Armure | 10 |
| ÉpéisteSwordsman | Jusqu'à ~22% de dégâts en moins lorsque vous tenez une épée. | Armure | 5 |
| TankTank | Réduit d'environ 2% par niveau les dégâts des haches ennemies. | Armure | 4 |
| VaillanceValor | Réduit les dégâts reçus jusqu'à ~22,5% avec une épée en main. | Armure | 5 |
| Jambes de GeléeJelly Legs | Chance d'annuler totalement les dégâts de chute. | Bottes | 3 |
| MétaphysiqueMetaphysical | Immunité partielle à la Lenteur (jusqu'à ~90% au niveau max). | Bottes | 4 |
| Marcheur de l'EndEnder Walker | Wither et Poison ne vous blessent plus — ils peuvent même vous soigner aux niveaux élevés. | Bottes | 5 |
🏹 Projectiles
9 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Vol de Vie (Arc)Arrow Lifesteal | Vole de la vie à chaque tir qui touche un ennemi. | Arcs | 5 |
| Œil d'AigleEagle Eye | Inflige des dégâts de durabilité à toutes les pièces d'armure ennemies. | Arc | 5 |
| Feu de l'EnferHellfire | Les flèches se transforment en boules de feu à l'impact. | Arc | 5 |
| Arc LongLongbow | Fort bonus de dégâts contre un joueur qui tient lui aussi un arc. | Arc | 4 |
| PacificationPacify | Empêche la cible de stackser sa rage pendant 1 à 3 secondes. | Arc | 4 |
| PerforantPiercing | Inflige davantage de dégâts avec chaque flèche. | Arcs | 5 |
| SniperSniper | Les headshots avec l'arc peuvent atteindre jusqu'à ×3,5 de dégâts. | Arc | 5 |
| TireurStriker | Fait pleuvoir une grêle de flèches sur l'adversaire visé. | Arc | 3 |
| DésorientationUnfocus | Réduit de 50% les dégâts à l'arc sortants de la cible pendant 10 secondes. | Arc | 5 |
⛏ Outils & Récolte
6 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| Remontée AutomatiqueAuto Reel | Ferre automatiquement dès qu'un poisson mord à l'hameçon. | Canne à pêche | 4 |
| DétonationDetonate | Mine une zone 3×3 grâce à une explosion contrôlée. | Pioches | 9 |
| HameçonHook | Chance d'augmenter la chance à la pêche lors de chaque lancer. | Canne à pêche | 3 |
| PlanteurPlanter | Plante des graines sur une zone 3×3 (Shift + clic droit). | Houes | 3 |
| Hameçon TranchantSharpness Hook | L'hameçon inflige directement des dégâts aux entités accrochées. | Canne à pêche | 9 |
| TranchéeTrench | Mine une zone 3×3 en un seul coup de pioche ou de pelle. | Pioches Pelles | 9 |
🚀 Mobilité & Passifs
3 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| ÉgideAegis | Gagne un boost de vitesse lorsque vous prenez des dégâts de chute. | Bottes | 3 |
| Chute LibrePlummet | Inflige des dégâts aux mobs proches lors de l'atterrissage d'une chute. | Bottes | 3 |
| TunnelTunnel | Creuse des tunnels ou escaliers dans la direction regardée. | Pioches | 9 |
✦ Élite
Les enchantements Élite constituent le troisième palier de puissance sur FunCube. Polyvalents et impactants, ils couvrent toutes les situations de jeu : attaque ciblée, défense réactive, mobilité, soutien à distance et utilitaire. Avec 53 enchantements répartis en 6 catégories, le tier Élite est celui où la plupart des builds PvP et PvE trouvent leur épine dorsale.
⚔ Attaque
21 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| AttractionAllure | Attire les mobs vers vous à chaque frappe. | Épées | 3 |
| AveuglementBlind | Peut infliger l'effet Aveuglement en frappant. | Épées | 3 |
| Force BruteBlunt Force | Chance de frapper avec une très grande force. | Haches | 4 |
| CritiqueCritical | Augmente les dégâts des coups critiques. | Épées | 3 |
| Forgé par les DémonsDemonforged | Augmente la perte de durabilité d'armure de l'ennemi. | Épées | 4 |
| Tueur d'EnderEnder Slayer | + dégâts contre les Endermen et l'Ender Dragon. | Armes | 5 |
| ExécutionExecute | Bonus de dégâts contre les cibles à faible PV. | Épées | 7 |
| Grande ÉpéeGreatsword | Dégâts multipliés contre les joueurs tenant un arc. | Épées | 5 |
| Immolation (Araignées)Immolate | Inflige des dégâts supplémentaires aux Araignées. | Épées Haches | 3 |
| InfernalInfernal | Génère une explosion de feu à chaque frappe. | Épées Haches Arc | 3 |
| AimantMagnet | Attire les joueurs vers vous en les frappant. | Épées | 3 |
| Tueur du NetherNether Slayer | + dégâts contre les mobs du Nether. | Armes | 5 |
| Marcheur NocturneNightwalker | Fige les mobs la nuit en leur infligeant une lenteur extrême. | Épées | 3 |
| ParalysieParalyze | Effet de foudre + chance de Lenteur et swing lent. | Épées Haches | 4 |
| PoisonPoison | Chance d'appliquer l'effet Poison à l'ennemi. | Armes | 3 |
| MartèlementPummel | Ralentit brièvement les ennemis proches à chaque coup. | Haches | 3 |
| FaucheurReaper | Applique simultanément Flétrissement et Aveuglement. | Haches | 4 |
| EntraveShackle | Empêche les mobs de subir du knockback lors de vos frappes. | Épées | 3 |
| SuspensionSuspend | Chance de ne pas repousser les mobs lors de l'impact. | Épées | 3 |
| Piège RenforcéTrap | Applique une Lenteur renforcée à l'ennemi frappé. | Épées | 3 |
| VampireVampire | Rend un peu de vie quelques secondes après avoir frappé. | Épées | 3 |
🛡 Défense
13 enchantements| Enchantement | Description | Équipement | Niv. |
|---|---|---|---|
| CactusCactus | Blesse l'attaquant au contact, sans user la durabilité de l'armure. | Armure | 2 |
| MalédictionCurse | Chance d'appliquer la Fatigue Minière à l'attaquant. | Armure | 2 |
| ExtinctionExtinguish | Chance de s'éteindre automatiquement quand vous prenez feu. | Jambières | 3 |
| GeléFrozen | Peut infliger la Lenteur à l'attaquant en vous défendant. | Armure | 3 |
